Les proportions de la pâte à pizza : le guide des pourcentages
Comprendre les pourcentages du boulanger pour adapter ta recette de pâte à pizza à toutes les quantités.
En boulangerie, tous les ingrédients sont exprimés en pourcentage par rapport à la farine. La farine c’est toujours 100%. Ca permet d’adapter n’importe quelle recette à n’importe quelle quantité sans calculer pendant une heure.
La formule standard d’une pâte à pizza
| Ingrédient | % du boulanger | Pour 500g de farine | Pour 1 kg de farine |
|---|---|---|---|
| Farine | 100% | 500 g | 1000 g |
| Eau | 60-68% | 300-340 g | 600-680 g |
| Sel | 2-3% | 10-15 g | 20-30 g |
| Levure sèche (courte) | 0,5-0,7% | 2,5-3,5 g | 5-7 g |
| Levure sèche (longue) | 0,05-0,2% | 0,3-1 g | 0,5-2 g |
| Huile d’olive | 2-5% | 10-25 g | 20-50 g |
Combien de pâtons par quantité de farine
| Farine | Nombre de pâtons (~250g chacun) | Pizzas de 30 cm |
|---|---|---|
| 250 g | 1-2 | 1-2 |
| 500 g | 3-4 | 3-4 |
| 1 kg | 6-7 | 6-7 |
Un pâton de 250g donne une pizza de 28-30 cm. Pour une pizza plus épaisse (style moelleuse), monte à 280-300g par pâton.